大阪湾北港の最新釣果情報一覧(釣り速報)最新釣果を写真入りでご覧になりたい方は、ヤザワ渡船ブログをご覧ください。 |
| 釣り速報 |
| 釣り速報について、夢洲の何番で釣れたのかを詳しく掲載してほしいとのご要望をいただいておりますが、ポイントを特定すると漁師に刺網で狙われる恐れがあり、詳細をお知らせできません。ヤザワ渡船の店頭では、夢洲の何番という情報まで公開しておりますので、詳しくはご来店の際にお確かめください。 オキアミ、アミエビ等の解凍も承っておりますので営業時間中に電話にて予約してください。 |
| 日付 | 釣り場 | 魚 | サイズ | 数 | 釣り方 | エサ | タナ | 釣り人 | ||||||||||||
| 1/6 | 夢洲 | チヌ ハネ |
40〜46 40〜55 |
2 4 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 京都 平林氏 | ||||||||||||
| 1/5 | 夢洲 | ハネ | 40〜55 | 10 | ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 大阪 平井氏 | ||||||||||||
| 1/5 | 夢洲 | チヌ | 35〜43 | 3 | フカセ釣り | オキアミ | 4.5ヒロ | 大阪 山田氏 | ||||||||||||
| 1/5 | 夢洲 | マダコ | 500〜700 | 4 | サグリ釣り | タコジグ | 堺 寺尾氏 | |||||||||||||
| 1/4 | 夢洲 | スズキ ハネ |
78.5 45〜50 |
1 2 |
ウキ釣り | シラサエビ | 4ヒロ | 東大阪 向地氏 | ||||||||||||
| 1/4 | 夢洲 | チヌ ハネ |
43〜49 50〜55 |
3 3 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 枚方 吉田氏 | ||||||||||||
| 1/3 | 夢洲 | チヌ ハネ |
42〜47 40〜55 |
2 5 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 八尾 牛原氏 | ||||||||||||
| 1/3 | 夢洲 | ハネ | 40〜55 | 9 | ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 東大阪 岡本氏 | ||||||||||||
| 1/3 | 夢洲 | ハネ | 40〜55 | 6 | ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 大阪 山崎氏 | ||||||||||||
| 1/3 | 夢洲 | チヌ | 43〜48 | 3 | ウキ釣り | シラサエビ | 4.5ヒロ | 西宮 太田垣氏 | ||||||||||||
| 1/2 | 夢洲 | チヌ ハネ |
43〜47 50〜55 |
3 6 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 伊丹 香川氏 | ||||||||||||
| 1/2 | 夢洲 | マダコ | 300〜500 | 9 | サグリ釣り | タコジグ | 門真 菅原氏 | |||||||||||||
| 1/2 | 夢洲 | マダコ | 300〜500 | 7 | サグリ釣り | タコジグ | 大阪 竹内氏 | |||||||||||||
| 1/2 | 夢洲 | アジ | 17〜20 | 60 | サビキ釣り | アミエビ | 大阪 出田氏 | |||||||||||||
| 1/2 | 夢洲 | チヌ ハネ |
45 50 |
1 1 |
ウキ釣り | シラサエビ | 4.5ヒロ | 大阪 野田氏 | ||||||||||||
| 12/30 | 夢洲 | ハネ チヌ |
40〜53 40.43 |
8 2 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 京田辺 西川氏 | ||||||||||||
| 12/30 | 夢洲 | マダコ | 500〜1K | 14 | サグリ釣り | タコジグ | 大阪 竹内氏 | |||||||||||||
| 12/30 | 夢洲 | チヌ | 40〜43 | 3 | フカセ釣り | オキアミ | 3ヒロ | 大阪 戸沢氏 | ||||||||||||
| 12/28 | 夢洲 | チヌ | 35〜45 | 3 | フカセ釣り | オキアミ | 3ヒロ | 大阪 山本氏 | ||||||||||||
| 12/28 | 夢洲 | ハネ | 40〜55 | 5 | ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 大阪 山崎氏 | ||||||||||||
| 12/28 | 夢洲 | アジ | 17〜20 | 100 | サビキ釣り | アミエビ | 大東 出田氏 | |||||||||||||
| 12/27 | 夢洲 | チヌ ハネ |
44〜49 50〜55 |
2 3 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 柏原 村坂氏 | ||||||||||||
| 12/25 | 夢洲 | チヌ ハネ |
46〜49 50〜55 |
2 20 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 羽曳野 山本氏 | ||||||||||||
| 12/25 | 夢洲 | ハネ | 50〜55 | 22 | ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 伊丹 香川氏 | ||||||||||||
| 12/24 | 夢洲 | チヌ ハネ |
46 52〜55 |
1 11 |
ウキ釣り | シラサエビ | 2.5ヒロ | 京都 平林氏 | ||||||||||||
| 12/24 | 夢洲 | チヌ | 33〜40 | 2 | フカセ釣り | オキアミ | 2.5ヒロ | 八尾 牛原氏 | ||||||||||||
| 12/23 | 夢洲 | マダコ | 300〜500 | 10 | サグリ釣り | タコジグ | 門真 菅原氏 | |||||||||||||
| 12/23 | 夢洲 | チヌ ハネ |
45 50〜55 |
1 5 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 大阪 公家氏 | ||||||||||||
| 12/23 | 夢洲 | チヌ ハネ |
40 45〜58 |
1 3 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 豊中 中辻氏 | ||||||||||||
| 12/23 | 夢洲 | ハネ | 50〜58 | 2 | ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 大阪 村坂氏 | ||||||||||||
| 12/23 | 夢洲 | チヌ | 30〜38 | 2 | フカセ釣り | オキアミ | 5.5ヒロ | 大阪 柳楽氏 | ||||||||||||
| 12/22 | 夢洲 | アジ | 18〜22 | 100 | サビキ釣り | アミエビ | 大阪 前田氏 | |||||||||||||
| 12/21 | 夢洲 | チヌ | 39〜41 | 2 | フカセ釣り | コーン | 2.5ヒロ | 大阪 関氏 | ||||||||||||
| 12/21 | 夢洲 | ハネ | 46〜50 | 2 | ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 大阪 公家氏 | ||||||||||||
| 12/21 | 夢洲 | アジ | 17〜20 | 180 | サビキ釣り | アミエビ | 吹田 藤本氏 | |||||||||||||
| 12/20 半夜 |
夢洲 | メバル ガシラ |
18〜23 18〜25 |
10 18 |
ウキ釣り | シラサエビ | 5.5ヒロ | 大東 植元氏 | ||||||||||||
| 12/20 | 夢洲 | チヌ | 38〜45 | 4 | フカセ釣り | オキアミ | 5.5ヒロ | 大阪 柳楽氏 | ||||||||||||
| 12/20 | 夢洲 | チヌ | 30〜48 | 4 | フカセ釣り | オキアミ | 4.5ヒロ | 大阪 山田氏 | ||||||||||||
| 12/20 | 夢洲 | マダコ | 300〜800 | 5 | サグリ釣り | タコジグ | 大阪 竹内氏 | |||||||||||||
| 12/20 | 夢洲 | アジ | 17〜20 | 230 | サビキ釣り | アミエビ | 門真 菅原氏 | |||||||||||||
| 12/18 | 夢洲 | アジ | 17〜21 | 200 | サビキ釣り | アミエビ | 茨木 畑氏 | |||||||||||||
| 12/18 | 夢洲 | アジ | 17〜21 | 200 | サビキ釣り | アミエビ | 茨木 上田氏 | |||||||||||||
| 12/18 | 夢洲 | マダコ | 300〜400 | 5 | サグリ釣り | タコジグ | 枚方 山田氏 | |||||||||||||
| 12/17 | 夢洲 | スズキ | 80 | 1 | ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 大阪 大石氏 | ||||||||||||
| 12/17 | 夢洲 | ハネ | 35〜62 | 3 | ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 豊中 上野氏 | ||||||||||||
| 12/17 | 夢洲 | ハネ | 48〜54 | 3 | ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 大阪 鳴石氏 | ||||||||||||
| 12/17 | 夢洲 | チヌ | 35〜43 | 3 | ウキ釣り | シラサエビ | 2.5ヒロ | 大阪 森園氏 | ||||||||||||
| 12/16 | 夢洲 | チヌ | 43〜48 | 2 | ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 豊中 中辻氏 | ||||||||||||
| 12/15 | 夢洲 | チヌ | 40〜49 | 2 | ウキ釣り | シラサエビ | 3.5ヒロ | 大阪 善山氏 | ||||||||||||
| 12/14 | 夢洲 | チヌ ハネ |
38〜45 50〜55 |
2 2 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 東大阪 向地氏 | ||||||||||||
| 12/13 | 夢洲 | チヌ ハネ |
45 50〜55 |
1 2 |
ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 大阪 春田氏 | ||||||||||||
| 12/13 | 夢洲 | アジ | 19〜22 | 150 | サビキ釣り | アミエビ | 大阪 出田氏 | |||||||||||||
| 12/13 | 夢洲 | マダコ | 300〜500 | 13 | サグリ釣り | タコジグ | 大阪 竹内氏 | |||||||||||||
| 12/11 | 夢洲 | アジ | 19〜22 | 75 | サビキ釣り | アミエビ | 大阪 高橋氏 | |||||||||||||
| 12/10 | 夢洲 | チヌ | 42〜43 | 2 | ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 伊丹 香川氏 | ||||||||||||
| 12/10 | 舞洲北 | ハネ | 43〜53 | 5 | ウキ釣り | シラサエビ | 3ヒロ | 大阪 公家氏 | ||||||||||||